Llegó el momento de hablar de los delanteros, los principales responsables de generar la mayor alegría en el fútbol: ¡el gol! En este análisis seguiremos un proceso similar al presentado en el post anterior, «Defensas Centrales en la Primera Nacional de Argentina: Identificando jóvenes talentos para la LigaPro de Ecuador mediante análisis de similitud». Para este estudio, he tomado como referencia al delantero paraguayo Alex Arce, jugador de Liga de Quito en la temporada 2024, quien se destacó al anotar 28 goles en la LigaPro, convirtiéndose en el goleador absoluto del torneo y quién además, tiene un sorprendente valor de xG (goles esperados) de 0.81 por partido.
La búsqueda se enfocará en jugadores de la Primera Nacional de Argentina, comenzando con un rango de edad de 21 a 24 años. Posteriormente, se analizará a jugadores experimentados, con edades entre los 30 y 33 años.
Aplicaremos el método de similitud utilizando las siguientes métricas:
- XG: Goles esperados producidos.
- Shots: Tiros (sin contar penaltis).
- Touches in box: Toques de balón dentro del área rival.
- Shot Touch%: Cantidad de tiros como porcentaje de todos los toques del balón de un jugador.
- XG Assisted: Goles esperados asistidos. Recuento de tiros_xG para tiros en los que el jugador asistió.
- Pressure Regains: Presiones que contribuyen a que el equipo del jugador que realiza la presión recupere la posesión dentro de los 5 segundos a la acción de la presión.
- Pressures: Número de presiones realizadas.
- Aerial Wins: Duelos aéreos ganados.
- Turnovers: Perdidas de posesión a través de fallos en el control del balón o regates fallidos.
- Successful Dribbles: Cantidad de regates completados.
- XG/Shot: Calidad promedio de los tiros (xG / la cantidad de tiros).
Datos considerados: Primera Nacional de Argentina, temporada 2024 (hasta finales de octubre). Las métricas han sido normalizadas por 90 minutos de juego. Se seleccionaron jugadores con un rango de edad entre 21-24 años y 30-33 años con un mínimo de 900 minutos disputados.
Identificando Jóvenes Promesas (21 a 24 años)
El análisis identificó un total de 27 jugadores que cumplen con los parámetros establecidos. Entre ellos, destaca Nazareno Manuel Fúnez por su desempeño en los dos equipos en los que jugó durante la temporada: Atlético de Rafaela y San Martín San Juan.
Name | Similarity | Age | Nationality | Team | Primary Position | Competition | Season | Minutes | 90s | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazareno Manuel Fúnez | 92.96 | 23 | Argentina | Atlético de Rafaela | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1320 | 14.67 | 18 |
Nazareno Manuel Fúnez | 90.95 | 23 | Argentina | San Martín San Juan | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 921 | 10.23 | 14 |
Jonathan Dellarossa | 89.84 | 24 | Argentina | Chaco For Ever | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1950 | 21.66 | 23 |
Aarón Spetale | 89.14 | 24 | Argentina | Gimnasia Mendoza | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1079 | 11.98 | 25 |
Ezequiel Almirón | 88.36 | 22 | Argentina | Deportivo Maipú | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1549 | 17.21 | 29 |
Rodrigo Agustín Colazo | 86.85 | 24 | Argentina | Aldosivi | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2882 | 32.03 | 31 |
Jonatan Palacio | 84.68 | 23 | Argentina | Club Social y Deportivo Madryn | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1529 | 16.99 | 32 |
Sebastián Cocimano | 84.33 | 24 | Argentina | CA Chacarita Juniors | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1292 | 14.35 | 22 |
Franco Posse | 84.17 | 24 | Uruguay | CA Mitre | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1936 | 21.51 | 30 |
Gonzalo Damián Aquilino Pintos | 82.74 | 24 | Argentina | Defensores de Belgrano | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1164 | 12.93 | 27 |
Érik Bodencer | 79.64 | 24 | Argentina | Atlético Atlanta | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1127 | 12.52 | 19 |
Tomás González | 77.71 | 21 | Argentina | Quilmes Atlético Club | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2634 | 29.27 | 34 |
Elías Torres | 77.19 | 23 | Argentina | Aldosivi | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1492 | 16.57 | 27 |
Ángel David Sayago | 75.03 | 24 | Argentina | Defensores de Belgrano | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1136 | 12.62 | 18 |
Santiago Gabriel Sala | 73.23 | 23 | Argentina | Club Deportivo Morón | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1258 | 13.97 | 28 |
Mario Galeano | 73.11 | 22 | Argentina | CSA Guillermo Brown | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2319 | 25.77 | 35 |
Franco Fabián Ayunta | 72.56 | 22 | Argentina | CA Temperley | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1089 | 12.1 | 16 |
Favio Cabral | 72.26 | 23 | Argentina | CA Mitre | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1143 | 12.7 | 15 |
Genaro Ariel Rossi | 71.12 | 22 | Argentina | Chaco For Ever | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1049 | 11.66 | 18 |
Fabricio Daniel Hernán Rojas | 69.75 | 24 | Argentina | Gimnasia y Tiro | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2206 | 24.52 | 31 |
Jonathan Berón | 69.03 | 22 | Argentina | Estudiantes Caseros | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1983 | 22.03 | 30 |
Martiniano Moreno Díaz | 66.71 | 21 | Argentina | CSA Guillermo Brown | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 908 | 10.09 | 16 |
Ramón González | 64.52 | 22 | Argentina | Almirante Brown | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1240 | 13.78 | 16 |
Rodrigo Juárez | 60.06 | 22 | Argentina | CA Defensores Unidos | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1145 | 12.72 | 17 |
Tomás Ortiz | 60.04 | 24 | Argentina | Arsenal | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2524 | 28.05 | 30 |
Kevin Amir Isa Luna | 59.00 | 23 | Argentina | CA Mitre | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1150 | 12.78 | 22 |
Misael Sosa | 55.60 | 22 | Argentina | Deportivo Maipú | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2577 | 28.63 | 32 |
Comparación mediante gráficos de radar de los seis jugadores con mayor similitud:
Listado de los jugadores y su valor de mercado según Transfermarkt:
Buscando Delanteros con Experiencia (30 a 33 años)
Ahora pasamos a la búsqueda de delanteros experimentados. Esta segmentación se realizó considerando el destacado rendimiento de Pablo Daniel Magnin, delantero argentino de 34 años, quien anotó 15 goles en la temporada 2024 con Deportivo Cuenca.
El análisis identificó a 22 jugadores que cumplen con los parámetros establecidos.
Name | Similarity | Age | Nationality | Team | Primary Position | Competition | Season | Minutes | 90s | Appearances | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Gaspar Diellos | 96.14 | 31 | Argentina | Club Social y Deportivo Madryn | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1195 | 13.28 | 15 | |
Junior Gabriel Arias Cácerers | 95.81 | 31 | Uruguay | San Martín Tucumán | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2796 | 31.07 | 33 | |
Martín Leonel Batallini | 93.86 | 33 | Argentina | San Miguel | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1812 | 20.13 | 31 | |
Franco Coronel | 93.38 | 31 | Argentina | Patronato | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2475 | 27.5 | 31 | |
Diego Gaspar Diellos | 92.47 | 31 | Argentina | San Telmo | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1126 | 12.51 | 15 | |
Bruno Nasta | 91.37 | 31 | Argentina | CA Racing Córdoba | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 3198 | 35.54 | 34 | |
Matías Nicolás Nouet | 88.07 | 31 | Argentina | Brown de Adrogué | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1735 | 19.28 | 25 | |
Federico Iván Rasic | 86.09 | 32 | Argentina | Deportivo Maipú | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1243 | 13.81 | 26 | |
Germán Rivero | 85.60 | 32 | Argentina | Talleres Remedios | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1063 | 11.81 | 14 | |
Ezequiel Lucas Aguirre | 85.40 | 32 | Argentina | Defensores de Belgrano | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2801 | 31.12 | 34 | |
Oscar Belinetz | 85.37 | 30 | Argentina | Atlético Alvarado | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2379 | 26.44 | 28 | |
Franco Toloza | 85.33 | 30 | Argentina | Club Atlético All Boys | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1880 | 20.89 | 28 | |
Jorge Ferrero | 84.53 | 32 | Argentina | San Miguel | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 2125 | 23.62 | 29 | |
Brian Fernández | 84.25 | 30 | Argentina | Almirante Brown | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1351 | 15.01 | 24 | |
Lucas Gabriel Albertengo | 83.53 | 33 | Argentina | Atlético de Rafaela | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1843 | 20.48 | 27 | |
Patricio Elías Vidal | 83.02 | 32 | Argentina | Atlético de Rafaela | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1114 | 12.37 | 28 | |
Patricio Cucchi | 83.00 | 31 | Argentina | Argentino Agropecuario | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1532 | 17.02 | 28 | |
Leonel Alexander Buter | 78.23 | 31 | Argentina | Brown de Adrogué | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1265 | 14.06 | 28 | |
Matías Romero | 74.79 | 30 | Argentina | Club Deportivo Morón | Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1388 | 15.42 | 27 | |
Martín José Giménez | 69.01 | 33 | Argentina | CA Defensores Unidos | Right Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1059 | 11.77 | 11 | |
Joaquín Susvielles | 62.91 | 33 | Argentina | Atlético Atlanta | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1053 | 11.7 | 14 | |
Ezequiel Rescaldani | 62.11 | 32 | Argentina | Club Deportivo Morón | Left Centre Forward | Primera Nacional | 2024 | 1138 | 12.64 | 13 |
Comparación mediante gráficos de radar de los seis jugadores con mayor similitud:
Listado de los jugadores y su valor de mercado según Transfermarkt:
Conclusiones:
Este análisis identificó a varios delanteros de la Primera Nacional de Argentina, en rangos de edad entre 21 y 24 años y entre 30 y 33 años, que presentan similitudes con el perfil de Alex Arce.
Entre los más destacados se encuentra Nazareno Manuel Fúnez (23 años), de Atlético de Rafaela, quien anotó 14 goles en la temporada 2024. Asimismo, es importante considerar al delantero Junior Gabriel Arias (31 años), quien marcó 12 goles en la temporada 2024 con San Martín de Tucumán y, al momento de redactar este artículo, se encuentra sin equipo.
Como conclusiones generales, reitero lo señalado en el post anterior:
- Herramienta efectiva: La aplicación de la Similitud del Coseno, combinada con métricas específicas, ha demostrado ser una metodología eficaz para identificar jugadores con características comparables a perfiles destacados en la LigaPro. Este enfoque puede extenderse a otras posiciones, optimizando el proceso de scouting y reclutamiento.
- Factores adicionales: Aunque los datos ofrecen información valiosa, es crucial tener en cuenta otros factores, como la adaptabilidad cultural, la integración en el equipo y las particularidades del fútbol ecuatoriano. Estos aspectos son esenciales para garantizar una transición exitosa.
- Seguimiento detallado: Se recomienda a los clubes realizar un seguimiento más exhaustivo de los jugadores identificados. Esto incluye análisis de video y, cuando sea posible, períodos de prueba para confirmar que sus habilidades y estilo de juego se alinean con las necesidades tácticas y estratégicas del equipo.
Herramientas Utilizadas: Power BI y Python (librerías pandas y scikit-learn).
Fuente de datos: Statsbomb y Transfermarkt