Los rumores son cada vez más fuertes: existe la posibilidad de que Lucas Mancinelli, uno de los jugadores insignia de Deportivo Cuenca en los últimos años, deje el club. Aunque su futuro sigue siendo incierto, es momento de enfrentar la realidad. Como hinchas, duele pensar en su partida, pero el fútbol es así: ciclos que terminan y nuevos comienzos.
Ahora, es tiempo de mirar hacia adelante y pensar en su reemplazo. Para ello, recurriremos a los datos, utilizando 11 métricas clave para evaluar su posición en el campo y determinar el porcentaje de similitud con otros jugadores. Comenzaremos buscando opciones en la Primera Nacional de Argentina (segunda división) y luego ampliaremos la búsqueda a equipos de mitad de tabla hacia abajo de la Liga Profesional Argentina, así como de la Primera División de Uruguay.
Con los datos como guía, el objetivo es encontrar un jugador que pueda aportar tanto como lo hizo Mancinelli en el equipo.
Métricas a analizar
Datos considerados: Temporadas 2022, 2023 y 2024 (hasta finales de octubre). Las métricas están normalizadas por 90 minutos para garantizar comparaciones equitativas entre jugadores con diferentes tiempos de juego.
- xG (Expected Goals):
Representa los goles esperados según la calidad de las oportunidades creadas. - Shots:
Número total de tiros realizados, excluyendo penales. - Touches In Box:
Toques de balón realizados dentro del área rival. - Passing% (Porcentaje de pase):
El porcentaje de pases completados correctamente. - Successful Box Cross%:
Porcentaje de centros exitosos realizados hacia el área rival. - OP xG Assisted (Open Play xG Assisted):
Goles esperados asistidos en jugadas abiertas, excluyendo acciones a balón parado. - Fouls Won:
Número de faltas recibidas por el jugador. - Successful Dribbles:
Cantidad de regates completados con éxito. - Turnovers:
Pérdidas de posesión por fallos en pases, controles o regates. - Pressure Regains:
Presiones exitosas que recuperan la posesión del balón para el equipo. - xG/Shot:
Promedio de calidad de los tiros, calculado como xG dividido por el número de tiros realizados.
Buscando jugadores
Seleccionaremos jugadores que cumplan dos criterios clave:
- Un 75% o más de similitud en las métricas analizadas.
- Que su posición primaria o secundaria sea Right Wing o Left Wing, las mismas que ocupa Lucas Mancinelli.
Primeros resultados
Contamos con una lista inicial de 21 jugadores.
Name | Similarity% | Team | Primary Position | Competition | Season | Minutes | 90s | Appearances | Secondary Position | Nationality | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Ariel Montagna | 83 | San Martín San Juan | Left Wing | Primera Nacional | 2024 | 1004 | 11 | 21 | Right Wing | Argentina | 30 |
Maximiliano Gutiérrez | 83 | San Martín San Juan | Left Wing | Primera Nacional | 2024 | 1118 | 12 | 19 | Right Wing | Argentina | 27 |
Aldo Tomás Luján Fernández | 82 | San Martín San Juan | Right Wing | Primera Nacional | 2024 | 970 | 11 | 19 | Left Wing | Argentina | 26 |
Walter Rueda | 79 | Patronato | Right Midfielder | Primera Nacional | 2024 | 1043 | 12 | 15 | Right Back | Argentina | 27 |
Diego Sosa | 79 | San Miguel | Right Midfielder | Primera Nacional | 2024 | 1692 | 19 | 31 | Right Centre Forward | Argentina | 33 |
Leonardo Marinucci | 78 | Atlético Atlanta | Right Midfielder | Primera Nacional | 2024 | 2043 | 23 | 31 | Right Wing | Argentina | 31 |
Gonzalo Emanuel Rodríguez | 75 | San Martín Tucumán | Right Wing | Primera Nacional | 2024 | 1227 | 14 | 26 | Right Midfielder | Argentina | 34 |
Lautaro Darío Giaccone | 79 | Rosario Central | Right Wing | Liga Profesional | 2024 | 969 | 11 | 20 | Right Midfielder | Argentina | 23 |
Edwin Mosquera | 78 | Aldosivi | Right Midfielder | Liga Profesional | 2022 | 998 | 11 | 14 | Right Wing | Colombia | 21 |
Daniel Barrea | 78 | Godoy Cruz | Left Midfielder | Liga Profesional | 2024 | 1120 | 12 | 21 | Right Wing | Argentina | 23 |
Francisco Pizzini | 77 | Defensa y Justicia | Right Wing | Liga Profesional | 2022 | 1303 | 14 | 18 | Centre Attacking Midfielder | Argentina | 29 |
Javier Cabrera | 77 | Argentinos Juniors | Right Wing Back | Liga Profesional | 2022 | 2673 | 30 | 35 | Right Midfielder | Uruguay | 30 |
Héctor Jonás Acevedo | 77 | Patronato | Right Midfielder | Liga Profesional | 2022 | 1947 | 22 | 24 | Left Midfielder | Argentina | 25 |
David Barbona | 76 | Defensa y Justicia | Right Wing | Liga Profesional | 2023 | 2093 | 23 | 29 | Centre Attacking Midfielder | Argentina | 28 |
Lucas Brochero | 76 | Arsenal | Right Midfielder | Liga Profesional | 2022 | 1226 | 14 | 29 | Left Midfielder | Argentina | 23 |
Horacio Tijanovich | 76 | CA Platense | Right Wing | Liga Profesional | 2022 | 1292 | 14 | 27 | Left Wing | Argentina | 26 |
Juan Pablo Álvarez | 75 | Banfield | Right Wing | Liga Profesional | 2024 | 1687 | 19 | 22 | Right Midfielder | Argentina | 28 |
Renzo Tesuri | 75 | Atlético Tucumán | Right Midfielder | Liga Profesional | 2022 | 1889 | 21 | 34 | Right Centre Midfielder | Argentina | 26 |
Nahuel Acosta | 79 | Rentistas | Right Midfielder | Primera División | 2022 | 951 | 11 | 16 | Left Wing | Uruguay | 23 |
Diego Hernández | 77 | Wanderers | Left Wing | Primera División | 2022 | 1822 | 20 | 30 | Right Wing | Uruguay | 22 |
L.Sanseviero Pérez | 75 | Danubio | Right Wing | Primera División | 2024 | 1190 | 13 | 20 | Right Midfielder | Uruguay | 24 |
Filtrado
El siguiente paso es analizar el costo de cada jugador, utilizando los datos proporcionados por el portal Transfermarkt, con el objetivo de ajustarnos a la realidad económica del club. Como referencia, actualmente el valor de mercado de Lucas Mancinelli es de 200 mil € según Transfermarkt. Además, realizaremos un filtrado por edad, seleccionando jugadores en el rango de 24 a 31 años. Esto nos deja una lista de 6 jugadores.
Name | Precio Transfermarkt | Similarity% | Team | Primary Position | Competition | Season | Minutes | 90s | Appearances | Secondary Position | Nationality | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Ariel Montagna | 100 mil € | 83 | San Martín San Juan | Left Wing | Primera Nacional | 2024 | 1004 | 11 | 21 | Right Wing | Argentina | 30 |
Maximiliano Gutiérrez | 150 mil € | 83 | San Martín San Juan | Left Wing | Primera Nacional | 2024 | 1118 | 12 | 19 | Right Wing | Argentina | 27 |
Aldo Tomás Luján Fernández | 500 mil € | 82 | San Martín San Juan | Right Wing | Primera Nacional | 2024 | 970 | 11 | 19 | Left Wing | Argentina | 26 |
Walter Rueda | 300 mil € | 79 | Patronato | Right Midfielder | Primera Nacional | 2024 | 1043 | 12 | 15 | Right Back | Argentina | 27 |
Leonardo Marinucci | 225 mil € | 78 | Atlético Atlanta | Right Midfielder | Primera Nacional | 2024 | 2043 | 23 | 31 | Right Wing | Argentina | 31 |
L.Sanseviero Pérez | 300 mil € | 75 | Danubio | Right Wing | Primera División | 2024 | 1190 | 13 | 20 | Right Midfielder | Uruguay | 24 |
Comparativa mediante gráficos de radar
En esta etapa utilizaremos gráficos de radar para comparar de manera visual el rendimiento de cada uno de los jugadores seleccionados en relación con Lucas Mancinelli.
Conclusiones
El jugador que destaca como la opción más adecuada según este análisis es Aldo Tomás Luján Fernández (San Martín San Juan). Su posición primaria coincide con la de Lucas Mancinelli, y con 26 años, su edad también resulta ideal. Sin embargo, su valor actual de mercado podría ser una limitación significativa considerando la situación económica de Deportivo Cuenca.
Teniendo en cuenta lo anterior, Ezequiel Ariel Montagna (San Martín San Juan) se perfila como la principal alternativa para reemplazar a Lucas Mancinelli. Su porcentaje de similitud del 83% en las 11 métricas analizadas, junto con su valor de mercado actual según Transfermarkt, lo colocan como una opción destacada. Aunque su posición primaria es Left Wing, su habilidad para desempeñarse también como Right Wing lo convierte en un jugador adaptable para el equipo.
Es importante destacar que este artículo es un ejercicio que muestra cómo iniciar un proceso de selección basado en datos. Sin embargo, hay muchas otras variables a considerar, como el análisis de partidos en video, su condición física, social y psicológica, las condiciones de su contrato actual, su relación con el club y la interacción con su agente, entre otros factores relevantes.
Herramientas Utilizadas: Python, Power BI, Excel y Canva.
Fuente de datos: Statsbomb, Transfermarkt y Sofascore